交易產品
多樣化的交易產品。涵蓋股票、貴金屬、大宗商品、環球股指、國庫債券等多種投資工具。
多樣化的交易產品。涵蓋股票、貴金屬、大宗商品、環球股指、國庫債券等多種投資工具。
重新定義您的極速交易體驗。透明高效的優化執行,多種平台選擇,功能豐富易上手。
選擇合適的賬戶類別。一站式管理自己的賬戶,享受低交易成本的投資優勢。
學習投資,從這裡起步。豐富信號工具、新聞資訊、教育資源及專家市評每日在線更新。
優質的客戶服務。多渠道的專業中文諮詢服務和高效的技術支援。
加入成為福匯的合作伙伴,您的客戶將可尊享福匯功能強大交易的平台及專業優質客服。
福匯FXCM是一家領先國際的網上差價合約及相關服務供應商。
福匯,開啟您的交易之旅
雙重福利,如您所願
福匯現提供一籃子股票投資產品,讓您可以就行業整體表現而非單支股票風險進行投資。交易一籃子股票非常簡單,如果您認為該行業看漲,那麼就做多長線(買漲),若您認為該行業走勢變弱,那麼就做多短線(賣空)。
福匯一籃子股票包含關於特定行業的幾隻獨立股票。在一籃子股票成立之時,每隻股票按美元計算具有相同的風險敞口。從那時起,一籃子股票將會衡量這幾隻相互關聯的股票中每一隻的綜合表現。
例如:
如果微軟(24小時)的初始持倉由$285.71增至$300.00,該股票對MAG7.24小時籃子價格的貢獻值為$300.00。籃子總價等於所有七個成分股當前價值的總和。
| 公司 | 股票代碼 | 初始比重 |
|---|---|---|
| 百度 | BIDU | 20% |
| 網易 | NTES | 20% |
| 微博 | WB | 20% |
| 愛奇藝 | IQ | 20% |
| 嗶哩嗶哩 | BILI | 20% |
| 公司 | 股票代碼 | 初始比重 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴 | BABA | 20% |
| 騰訊音樂 | TME | 20% |
| 拼多多 | PDD | 20% |
| 京東 | JD | 20% |
| 攜程 | TCOM | 20% |
| 公司 | 股票代號 | 股票代碼 | 初始比重 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴 | 9988 | BABA.hk | 25% |
| 騰訊 | 0700 | TENC.hk | 25% |
| 美團 | 3690 | MEIT.hk | 25% |
| 小米 | 1810 | XIAO.hk | 25% |
| 公司 | 股票代碼 | 初始比重 |
|---|---|---|
| 特斯拉公司 (24小時) | TSLA.ext | 14.29% |
| 英偉達 (24小時) | NVDA.ext | 14.29% |
| 亞馬遜公司 (24小時) | AMZN.ext | 14.29% |
| Meta Platforms Inc. (24小時) | META.ext | 14.29% |
| 蘋果 (24小時) | AAPL.ext | 14.29% |
| Google (Alphabet Class C) (24小時) | GOOG.ext | 14.29% |
| 微軟 (24小時) | MSFT.ext | 14.29% |
| 公司 | 股票代碼 | 初始比重 |
|---|---|---|
| 臉書 | FB | 20% |
| 亞馬遜 | AMZN | 20% |
| 蘋果 | AAPL | 20% |
| 網飛 | NFLX | 20% |
| Alphabet(谷歌) | GOOG | 20% |
| 公司 | 股票代碼 | 初始比重 |
|---|---|---|
| 派樂騰 | PTON | 20% |
| Slack Technologies | WORK | 20% |
| Zoom | ZM | 20% |
| Chewy | CHWY | 20% |
| Twilio | TWLO | 20% |
| 公司 | 股票代碼 | 初始比重 |
|---|---|---|
| Etsy公司 | ETSY | 18% |
| Wayfair | W | 18% |
| Shopify | SHOP | 18% |
| 沃爾瑪 | WMT | 18% |
| eBay | EBAY | 18% |
| 亞馬遜公司 | AMZN | 10% |
| 公司 | 股票代碼 | 初始比重 |
|---|---|---|
| 凱悅酒店集團 | H | 20% |
| 萬豪國際 | MAR | 20% |
| 希爾頓全球酒店集團 | HLT | 20% |
| Booking Holdings | BKNG | 20% |
| 貓途鷹 | TRIP | 20% |
| 公司 | 股票代碼 | 初始比重 |
|---|---|---|
| 達美航空 | DAL | 20% |
| 美國航空集團 | AAL | 20% |
| 聯合大陸控股 | UAL | 20% |
| 西南航空 | LUV | 20% |
| 捷藍航空 | JBLU | 20% |
| 公司 | 股票代碼 | 初始比重 |
|---|---|---|
| 福特汽車 | F | 20% |
| 通用汽車 | GM | 20% |
| 特斯拉 | TSLA | 20% |
| 飛雅特克賴斯勒汽車 | FCAU | 20% |
| 哈雷摩托車 | HOG | 20% |
| 公司 | 股票代碼 | 初始比重 |
|---|---|---|
| 摩根大通 | JPM | 20% |
| 美國銀行 | BAC | 20% |
| 富國銀行集團 | WFC | 20% |
| 花旗集團 | C | 20% |
| 第一資本 | COF | 20% |
| 公司 | 股票代碼 | 初始比重 |
|---|---|---|
| 卡梅科公司 | CCJ | 25% |
| Nexgen能源公司 | NXE | 25% |
| 丹尼森礦業公司 | DNN | 25% |
| 北岸全球鈾礦開採ETF | URNM | 25% |
今天起您已經可於投資賬戶中就已上線的一籃子股票工具進行交易。您可於Trading station 訂閱列表視窗中輸入MAG7.24h,FAANG,ESPORTS, CHN.TECH 或 CHN.ECOMM等即可進行投資交易。
1 僅當美國股票作為標的資產時才適用預扣稅。