外汇
您可以一星期五天,每日24小时方便地在网上买卖外汇。此外,您可以在任何时候在牛市及熊市时买入及卖出。
您可以一星期五天,每日24小时方便地在网上买卖外汇。此外,您可以在任何时候在牛市及熊市时买入及卖出。
优质的客户服务。 多渠道的专业中文咨询服务和高效的技术支援。
福汇FXCM是一家领先国际的网上外汇、差价合约及相关服务供应商。
重要通知: 根据我们的规定,我们无法接受现金直接存入至我们的银行账户。所有存款必须通过您名下的银行账户以电子方式转账予我们。福汇并不接受第三者汇款,我们不保证能否收到或退回有关汇款。
| 英镑存款 列印 | |
| 银行: | Barclays Bank PLC 1 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HP, United Kingdom  | 
				
|---|---|
| Sort Code: | 20-67-59 | 
| 国际汇款代码: | BARCGB22 | 
| IBAN: | GB69BARC20675983991121 | 
| 收款公司: | Stratos Markets Limited | 
| 收款公司地址: | 125 Old Broad Street, 9th Floor, London EC2N 1AR, United Kingdom | 
| 收款银行账号: | 83991121 | 
| 汇款附言: | 客户名称及账户号码 | 
| 欧元存款 列印 | |
| 银行: | Barclays Bank PLC  1 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HP, United Kingdom  | 
				
|---|---|
| Sort Code: | 20-67-59 | 
| 国际汇款代码: | BARCGB22 | 
| IBAN: | GB06BARC20675982934955 | 
| 收款公司: | Stratos Markets Limited | 
| 收款公司地址: | 125 Old Broad Street, 9th Floor, London EC2N 1AR, United Kingdom | 
| 收款银行账号: | 82934955 | 
| 汇款附言: | 客户名称及账户号码 | 
| 美元存款 列印 | |
| 银行: | Barclays Bank PLC 1 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HP, United Kingdom  | 
				
|---|---|
| Sort Code: | 20-67-59 | 
| 国际汇款代码: | BARCGB22 | 
| IBAN: | GB66BARC20675975873633 | 
| 收款公司: | Stratos Markets Limited | 
| 收款公司地址: | 125 Old Broad Street, 9th Floor, London EC2N 1AR, United Kingdom | 
| 收款银行账号: | 75873633 | 
| 汇款附言: | 客户名称及账户号码 | 
| 日元存款 列印 | |
| 银行: | Barclays Bank PLC 155 Bishopsgate London EC2M 3XA England  | 
				
|---|---|
| Sort Code: | 206759 | 
| 国际汇款代码: | BARCGB22 | 
| IBAN: | GB10BARC20675962676433 | 
| 收款公司: | Stratos Markets Limited | 
| 收款公司地址: | 125 Old Broad Street, 9th Floor, London EC2N 1AR, United Kingdom | 
| 收款银行账号: | 62676433 | 
| 汇款附言: | 客户名称及账户号码 | 
| 加元存款 列印 | |
| 银行: | Lloyds Bank PLC 39 Threadneedle street, EC2R 8AU, United Kingdom  | 
				
|---|---|
| 国际汇款代码: | LOYDGB21013 | 
| IBAN: | GB04LOYD30000922028114 | 
| 收款公司: | Stratos Markets Limited | 
| 加元收款人账户号码: | 22028114 | 
| 汇款附言: | 客户名称及账户号码 | 
| 纽元存款 列印 | |
| 银行: | Barclays Bank PLC  1 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HP, United Kingdom  | 
				
|---|---|
| Sort Code: | 20-67-59 | 
| 国际汇款代码: | BARCGB22 | 
| IBAN: | GB87BARC20675964389522 | 
| 收款公司: | Stratos Markets Limited | 
| 收款公司地址: | 125 Old Broad Street, 9th Floor, London EC2N 1AR, United Kingdom | 
| 收款银行账号: | 64389522 | 
| 汇款附言: | 客户名称及账户号码 | 
| 瑞郎存款 列印 | |
| 银行: | Lloyds Bank PLC 39 Threadneedle street, EC2R 8AU, United Kingdom  | 
				
|---|---|
| 国际汇款代码: | LOYDGB21013 | 
| IBAN: | GB20LOYD30000924033883 | 
| 收款公司: | Stratos Markets Limited | 
| 瑞郎收款人账户号码: | 24033883 | 
| 汇款附言: | 客户名称及账户号码 |